Õpilasliin nr 1 sõiduplaan 2024/2025 õppeaasta
Bussijuht Rein Parv, telefon 5284858
Õpilase mittetulekust palume teavitada bussijuhti SMS-ga.
Peatus | Väljumine kooli | Tagasi koju E, K, N | Tagasi koju T | Tagasi koju R |
Paganamaa | 7:15 | 15:45 | 16:20 | 14:35 |
Krabi, Pääsupesa maja | 7:20 | 15:38 | 16:14 | 14:28 |
Sadra-Mõtuse | 7:31 | 15:30 | 16:02 | 14:16 |
Matsi (Pärnaste tee) | 7:36 | 15:22 | 15:55 | 14:10 |
Varstu | 7:41 | 15:15 | 15:45 | 14:00 |
Mehka | 7:56 | |||
Andruse | 8:01 | |||
Mõniste | 8:04 | |||
Varstu | 8:10 |
Õpilasliin nr 2 sõiduplaan 2024/2025 õppeaasta
Bussijuht Alar Antsov, telefon 5271795
Õpilase mittetulekust palume teavitada bussijuhti SMS-ga.
Peatus | Väljumine kooli | Peatus | Tagasi koju E | Tagasi koju T | Tagasi koju K,N | Tagasi koju R |
Vana-Roosa | 07:25 | Varstu | 15:15 | 15:45 | 15:15 | 14:00 |
Viirapalu | 07:30 | Vana-Roosa | 15:20 | 15:50 | 15:20 | 14:05 |
Tsooru | 07:35 | Kokke tee | 15:25 | 15:55 | 15:25 | 14:10 |
Pettai tee | 15:28 | 15:58 | 15:28 | 14:13 | ||
Kõrgepalu | 07:45 | Kodaniku | 15:35 | 16:05 | 15:35 | 14:20 |
Visseli tee | 07:50 | Visseli tee | 15:40 | 16:10 | 15:40 | 14:25 |
Kodaniku | 07:55 | Kõrgepalu | 15:44 | 16:14 | 15:44 | 14:29 |
Pettai tee | 08:02 | Viirapalu | 15:50 | 16:20 | 15:50 | 14:35 |
Kokke tee | 08:05 | Tsooru | 15:55 | 16:25 | 15:55 | 14:40 |
Varstu | 08:10 | Luhametsa | 16:30 | 16:00 | 14:45 |
Avaldatud 28.11.2024.
Viimati muudetud 06.02.2025.