Päevakava E;T;N;R | Päevakava kolmapäeviti | ||
1. tund | 8.15 - 9.00 | infominutid | 8.15 - 8.45 |
2. tund | 9.10 - 9.55 | 1.tund | 8.55 - 9.35 |
Terviseamps | |||
3. tund | 10.05 - 10.50 | 2. tund | 9.45 - 10.25 |
Koolilõuna | 10.50 - 11.15 | 3. tund | 10.35 - 11.15 |
4. tund | 11.15 - 12.00 | Koolilõuna | 11.15 - 11.40 |
5. tund | 12.10 - 12.55 | 4. tund | 11.40 - 12.20 |
6. tund | 13.05 - 13.50 | 5. tund | 12.30 - 13.10 |
7. tund | 14.00 - 14.45 | 6. tund | 13.20 - 14.00 |
Oode | 14.45 - 15.15 | Oode | 14.45 - 15.15 |
8. tund | 14.55 - 15.40 |
Avaldatud 05.11.2024.
Viimati muudetud 16.12.2024.