| 01/09/2024 | |||||
| Õpilasliin nr 1 sõiduplaan | |||||
| Bussijuht Rein Parv, telefon 5284858 | |||||
| Õpilase mittetulekust palume teavitada bussijuhti SMS-ga. | |||||
| Peatus | Aadress | väljumine kooli | tagasi koju E-N | tagasi koju R | |
| Varstu | |||||
| Paganamaa | Väike Koidula, Paganamaa küla | Rõuge vald | 07:15 | 16:20 | 14:35 |
| Krabi, Pääsupesa maja | Pääsupesa 6, Krabi küla | Rõuge vald | 07:20 | 16:14 | 14:28 |
| Pääsupesa 6, Krabi küla | Rõuge vald | ||||
| Pääsupesa 10, Krabi | Rõuge vald | ||||
| Pääsupesa 10, Krabi | Rõuge vald | ||||
| Sadra-Mõtuse | Sadra-Mõtuse, Sadramõtsa küla | Rõuge vald | 07:31 | 16:02 | 14:16 |
| Sadra-Mõtuse, Sadramõtsa küla | Rõuge vald | ||||
| Matsi (Pärnaste tee) | Matsi küla, Aru | Rõuge vald | 07:36 | 15:55 | 14:10 |
| Matsi küla, Aru | Rõuge vald | ||||
| Rõuge vald | 07:41 | 15:45 | 14:00 | ||
| Mehka | Mehka | Rõuge vald | 07:56 | 15:25 | 13:45 |
| Andruse | Andruse | Rõuge vald | 08:01 | 15:19 | 13:29 |
| Mõniste | Mõniste | Rõuge vald | 08:04 | 15:16 | 13:26 |
| Varstu | 08:10 | 15:10 | 13:20 | ||
| Õpilasliin nr 2 sõiduplaan 2024/25 | |||||
| Bussijuht Alar Antsov, telefon 5271795 | |||||
| Õpilase mittetulekust palume teavitada bussijuhti SMS-ga. | |||||
| Peatus | Õpilaste arv | väljumine kooli | tagasi koju E-N | tagasi koju R | |
| Varstu | |||||
| Vana-Roosa | 1 | Rõuge vald | 07:20 | 15:57 | 14:12 |
| Viirapalu | 1 | Antsla vald | 07:25 | 16:02 | 14:17 |
| Viirapalu | 2 | Antsla vald | 07:26 | 16:03 | 14:18 |
| Antsla vald | |||||
| Luhametsa | 1 | Antsla vald | 07:35 | 16:11 | 14:26 |
| Kõrgepalu | 1 | Rõuge vald | 07:49 | 16:23 | 14:39 |
| Võru-Valga mnt 24,5 km (Visseli tee) | 1 | Rõuge vald | 07:53 | 16:28 | 14:44 |
| Võru-Valga mnt 28,5km (Pettai tee) | 1 | Rõuge vald | 07:57 | 15:52 | 14:07 |
| Võru-Valga mnt 29,5km (Kokke tee) | 1 | Rõuge vald | 08:00 | 15:50 | 14:05 |
| Varstu | 9 | 08:05 | 15:45 | 14:00 | |
Avaldatud 19.11.2024.
Viimati muudetud 19.11.2024.