Rõuge Põhikooli õpilasliin KRABI-HAANJA
Rõuge Põhikooli õpilasliin VÄNNI-KIIDI
Rõuge Põhikooli õpilasliin NURSI
Avaldatud 10.05.2022.
Viimati muudetud 04.09.2025.
Teksti suuruse valimisel muutub see automaatselt
Reavahe valimisel muutub see automaatselt
Kontrastsuse valimisel muutub see automaatselt
Väljumise kellaaeg | Väljumise kellaaeg | Peatus |
HOMMIK | ||
7:18 | Lüütsepa | |
7:25 | Krabi bussipeatus | |
7:31 | Tikutaja | |
7:34 | Kellamäe | |
7:38 | Listaku | |
7:42 | Saki rist | |
7:45 | Roobi | |
7:47 | Pärlijõe | |
7:49 | Saarlasõ | |
8:00 | Rõuge Põhikool | |
8:05 | Nogu | |
8:09 | KokõJüri | |
8:11 | Põrguhavva | |
8:16 | Muna | |
8:18 | Utesuu-Rasava rist | |
8:20 | Rõuge Põhikool | |
ÕHTU | ||
E,T,K,N | R | |
15.30 | 13:30 | Rõuge Põhikool |
15.35 | 13.35 | Nogu |
15:39 | 13.39 | KokõJüri |
15:41 | 13.41 | Põrguhavva |
15:46 | 13.46 | Muna |
15:48 | 13.48 | Utesuu-Rasava rist |
15:50 | 13.50 | Rõuge Põhikool |
15:50 | 13.50 | Rõuge Põhikool |
16:01 | 14:01 | Saarlasõ |
16:03 | 14:03 | Pärlijõe |
16:05 | 14:05 | Roobi |
16:08 | 14:08 | Saki rist |
16:12 | 14:12 | Listaku |
16:16 | 14:16 | Kellamäe |
16:19 | 14:19 | Tikutaja |
16:25 | 14:25 | Krabi |
Rõuge Põhikooli õpilasliin VÄNNI-KIIDI
Väljumise kellaaeg | Väljumise kellaaeg | Peatus |
HOMMIK | ||
7:35 | Vänni | |
7:39 | Järveküla | |
7:45 | Viitina | |
7:46 | Viitina bussipeatus | |
7:57 | Rõuge Põhikool | |
8:01 | Kiidi | |
8:05 | Nursi rist | |
8:06 | Nursi majad | |
8:07 | Vana-Nursi | |
8:14 | Jugo | |
8:16 | Soekõrdsi | |
8:20 | Rõuge Põhikool | |
ÕHTU | ||
E,T,K,N | R | |
15.30 | 13.30 | Rõuge Põhikool |
15:34 | 13:34 | Kiidi |
15:38 | 13:38 | Nursi rist |
15:39 | 13:39 | Nursi majad |
15:40 | 13:40 | Vana-Nursi |
15:47 | 13:37 | Jugo |
15:49 | 13:39 | Soekõrtsi |
15:53 | 13:53 | Rõuge Põhikool |
16:00 | 14:00 | Viitina bussipeatus |
16:01 | 14:01 | Viitina |
16:06 | 14:06 | Järveküla |
16:09 | 14:09 | Vänni |
16:20 | 14:20 | Haki |
16:26 | 14:26 | Savioru |
16:28 | 14:28 | Luutsniku |
Rõuge Põhikooli õpilasliin NURSI
Väljumise kellaaeg | Väljumise kellaaeg | Peatus |
HOMMIK | ||
7:47 | Ruuksu | |
7:49 | Hinu | |
7:54 | Rõuge-Matsi | |
7:57 | Suurekõrdsi | |
Sänna mõis | ||
8:02 | Sänna mäe bussipeatus | |
8:05 | Järvepalu bussipeatus | |
8:06 | Järevepalu parkla | |
8:10 | Nursi side | |
8:13 | Lauri | |
8:16 | Handimiku | |
8:20 | Rõuge Põhikool | |
ÕHTU | ||
E,T,K,N | R | |
15.30 | 13.30 | Rõuge Põhikool |
15:34 | 14:34 | Handimiku bussipeatus |
15:37 | 14:37 | Lauri |
15:40 | 13:40 | Nursi side |
15:44 | 13:44 | Järevepalu parkla |
15:45 | 13:45 | Järevepalu bussipeatus |
15:48 | 13:48 | Sänna mäe bussipeatus |
15:50 | 13:50 | Sänna mõis |
15:56 | 13:56 | Kangsti |
16:04 | 14:04 | Suurekõrdsi |
16:06 | 14:06 | Rõuge-Matsi |
16:11 | 14:11 | Hinu |
16:14 | 14:14 | Ruuksu |