KRABI-RÕUGE liin | |||
Bussijuht: | Heino Sarapuu | ||
Kellaaeg hommik | Peatus | Õhtu E-N | R |
Rõuge Põhikool | |||
7:25 | Lüütsepa | ||
7:35 | Krabi | 16:12 | 14:42 |
7:38 | Tikutaja | 16:09 | 14:39 |
7:43 | Kellamäe | 16:04 | 14,34 |
7:47 | Listaku | 16:00 | 14:30 |
7:51 | Saki | 15:56 | 14:26 |
7:54 | Roobi | 15:53 | 14:23 |
7:56 | Pärlijõe | 15:51 | 14:21 |
7:59 | Saarlasõ | 15:46 | 14:16 |
8:00 | Märdi | 15:41 | 14:11 |
8:15 | Rõuge Põhikool | 15:30 | 14:00 |
8:20 | Rõuge Lasteaed | 15:25 | 13,55 |
LUUTSNIKU-RÕUGE liin | |||
Bussijuht | Ott Saaron | 5030223 | |
Kellaaeg hommik | Peatus | Õhtune ring E-N | R |
Rõuge Põhikool | |||
Luutsniku /ainult õhtul | 16:05 | 14:35 | |
Savioru/ainult õhtu | 16:00 | 14:30 | |
Haki tee /ainult õhtul | 15:58 | 14:28 | |
7:50 | Järveküla | 15:51 | 14:21 |
7:59 | Viitina | 15:44 | 14:14 |
8:05 | Mõõlu | 15:40 | 14:10 |
8:15 | Rõuge Põhikool | 15:30 | 14:00 |
8:20 | Rõuge Lasteaed | 15:25 | 13:55 |
Nursi liin | Bussijuht Aivo Männingu | Tel: 5083549 | |
Kellaaeg hommik | Peatus | Õhtu E-N | R |
7:30 | Rõuge Põhikool | 15:30 | 14:00 |
7:37 | Ruuksu | 15:37 | 14:07 |
7:43 | Hinu | 15:42 | 14:13 |
7:45 | Rõuge-Matsi | 15:45 | 14:15 |
7:47 | Suurekõrtsi | 15:47 | 14:17 |
7:49 | Rõuge Teerist | 15:49 | 14:19 |
7:51 | Riitsilla | 15:51 | 14:21 |
Kangsti (ainult õhtul) | 15:56 | 14:26 | |
Sänna mõis (ainult õhtul) | 16:02 | 14:32 | |
7:55 | Sänna mägi | 16:04 | 14:34 |
7:56 | Sänna bussipeatus | 16:05 | 14:35 |
7:57 | Järvepalu | 16:06 | 14:36 |
7:58 | Järvepalu parkla | 16:07 | 14:37 |
8:01 | Nursi side | 16:10 | 14:40 |
8:03 | Nursi kortermajad | 16:12 | 14:42 |
8:05 | Sõmerpalu teerist | 16:14 | 14:44 |
8:08 | Vana-Nursi | 16:17 | 14:47 |
8:12 | Jugo | 16:21 | 14:51 |
8:15 | Soekõrdsi | 16:23 | 14:53 |
8:20 | Rõuge Põhikool | 16:28 | 14:58 |
MUSTAHAMBA-LAURI-HAANJA liin | Bussijuht: Elevi Luik | tel +358401890037 | |
Kellaaeg | Peatused | Õhtune ring E-N | R |
7:20 | Rõuge Põhikool | 15:00 | 14:40 |
7:25 | Kiidi | 15:05 | 14:45 |
7:29 | Järveotsa | 15:09 | 14:49 |
7:33 | Lauri | 15:13 | 14:52 |
7:36 | Handimiku | 15:16 | 14:55 |
7:38 | Eesti Ema kuju parkla | 15:18 | 14:57 |
7:40 | Rõuge Põhikool | 15:20 | 15:00 |
Rõuge Põhikool | 16:04 | 14,35 | |
7:45 | Põrguhavva | 15:58 | 14:29 |
7:47 | Muna | 15:56 | 14,27 |
7:50 | Rasva | 15:53 | 14:24 |
7:52 | Püssä | 15,51 | 14:22 |
7:52 | Püssä 2 | 15:51 | 14,22 |
7:54 | Utessuu | 15:49 | 14,20 |
7:58 | Rõuge Põhikool | 15:45 | 14:15 |
8:04 | Kokõjüri | 15,39 | 14:09 |
8:07 | Nogu | 15:36 | 14:06 |
8:11 | Tindi | 15:32 | 14:02 |
Lutika (ainult õhtul) | |||
8:15 | Rõuge Põhikool | 15:30 | 14:00 |
8:20 | Rõuge Lasteaed | 15:25 | 13:55 |
Rõuge Põhikool |
Avaldatud 10.05.2022.
Viimati muudetud 04.02.2025.