Mõniste õppekoha koolibussi väljumine 2025/2026 õppeaastal
        Avaldatud 17.12.2024.
        Viimati muudetud 22.09.2025.
      
    Teksti suuruse valimisel muutub see automaatselt
Reavahe valimisel muutub see automaatselt
Kontrastsuse valimisel muutub see automaatselt
Mõniste õppekoha koolibussi väljumine 2025/2026 õppeaastal
| Väljumise kellaaeg | Väljumise kellaaeg | Väljumise kellaaeg | Peatus | 
| HOMMIK | |||
| 7:10 | Vastse-Roosa | ||
| 7:12 | Tundu | ||
| 7:14 | Hüti | ||
| 7:19 | Andruse | ||
| 7:25 | Kõrvipalu | ||
| 7:27 | Varstu rist | ||
| 7:35 | Mõniste | ||
| 7:37 | Eesti-Kodu | ||
| 7:41 | Kuutsi | ||
| 7:42 | Tiitsa | ||
| 7:49 | Seene | ||
| 7:59 | Saru Lauatehas | ||
| 8:02 | Leeguste | ||
| 8:03 | Saru kauplus | ||
| 8:07 | Andruse | ||
| 8:10 | Kuutsi | ||
| ÕHTU | |||
| E,T,K | N | R | |
| 15:40 | 15:40 | 15:20 | Kuutsi | 
| 15:43 | 15:43 | 15:23 | Andruse | 
| 15:27 | Sakurgi | ||
| 15:51 | 15:51 | 15:31 | Saru kauplus | 
| 15:52 | 15:52 | 15:32 | Leeguste | 
| 15:55 | 15:55 | 15:35 | Saru Lauatehas | 
| 15:59 | 15:39 | Hargla | |
| 16:00 | Vastse-Roosa | ||
| 16:05 | Seene | ||
| 16:12 | 16:10 | Tiitsa | |
| 16:15 | 16:13 | 13.00 | Kuutsi | 
| 16:17 | 16:15 | 13:02 | Eesti-Kodu | 
| 16:19 | 16:17 | 13:04 | Mõniste | 
| 16:21 | 16:19 | 13:09 | Hüti | 
| 16:24 | 16:22 | 13:11 | Tundu | 
| 16:26 | 16:24 | 13:13 | Vastse-Roosa | 
| 16:34 | 16:32 | Kõrvipalu | |
